
설명
기본정보
| 모델 번호. | VMC1160 |
| 성능 분류 | 경제적인 CNC 공작기계 |
| 인증 | CE, RoHS, ISO 9001 |
| 상태 | 노이 |
| X축 이동 | 1100mm |
| Y축 이동 | 600mm |
| Z축 이동 | 600mm |
| 테이블 크기 | 1200X600mm |
| 스핀들 콘 | BT40 |
| 코일 속도 | 8000/10000/12000U/분 |
| 엔진 성능 | 11/15kW |
| 운송 패키지 | 나무 박스 |
| 사양 | CE ISO9001 |
| 등록 상표 | 웰론 |
| 기원 | 산둥 텅저우 |
| HS 코드 | 8457101000 |
| 생산 능력 | 50장/월 |










